1. 套件介绍
1.1 套件功能介绍
KIT0150 是一套包含 37 件传感器与执行器模块的学习套件,为中小学阶段的学生提供一套完整的传感器检测入门学习方案。套件覆盖数字量输入、数字量输出、PWM 输出、模拟量输入以及 I2C 通信等多种信号类型,可支持从最简单的按键点亮 LED 到相对复杂的颜色识别、功率监测、姿态检测等多种学习项目。
套件核心能力:
- 环境感知:检测温度、光线、声音、土壤湿度、水分、火焰、一氧化碳等多种环境数据
- 人机互动:通过按键、触摸、摇杆、角度旋钮等方式输入指令,通过 LED、喇叭、振动模块、液晶屏、全彩 LED 反馈结果
- 运动与姿态监测:检测震动、晃动、倾斜、加速度、心率等运动与生理状态
- 距离与位置感知:通过超声波传感器测量距离,通过颜色传感器识别颜色
- 能量测量:通过功率计测量电压、电流、功率
- 控制与执行:通过继电器、风扇、电机等模块实现开关控制与动力输出
- 提示:本套件适用的主控板有行空板K10、行空板M10、Arduino UNO、micro:bit、树莓派等主流主控。
1.2 套件适用对象
- 具有一定编程基础的中小学生(小学高年级至初中)
- 学校创客社团 / 信息科技课堂的传感器教学课程
- 教师备课与示例项目开发
- 参加中小学电子、机器人、创客相关比赛的学生团队
- 创客爱好者,对传感器技术有浓厚兴趣的人
1.3 可支持的项目类别
- 智能家居:智能开关控制、自动小夜灯、环境监测与报警、语音提示
- 智能农业:土壤湿度监测、自动浇水提醒、大棚温度监测、漏水检测
- 可穿戴与健康监测:心率检测、运动姿态识别、震动提醒
- 环境与安全监测:火焰检测、烟雾/一氧化碳浓度检测、人体入侵检测、门窗磁报警
- 人机交互与教学演示:按键交互、触摸控制、液晶显示、角度旋钮调节
- 机器人与小车:避障、测距、调速控制、灯光效果
- 创意互动装置:敲击互动游戏、风扇控制、电子门铃、LED 灯光秀
- 科学实验:电压电流功率测量、加速度与姿态测量、光线与声音数据采集
2. 器材清单
2.1 模块说明
本套件包含输入模块和输出模块两大类。
输入模块(传感器)用于检测环境状态,将物理量转换为电信号给主控板处理。
输出模块(执行器)接收主控板指令并执行具体动作。
按信号类型可分为数字量、模拟量、PWM、I2C 通信四类。
本套件含 输入传感器 24 个,输出执行器 13 个。
数字量与模拟量:
- 数字量:只有 0(低电平)和 1(高电平)两种状态,如按钮按下/松开、人体红外触发/未触发
- 模拟量:输出连续数值(行空板K10 模拟输入范围 0~4095),如声音大小、光线强弱、温度高低
快速判断方法:模块底端丝印标注 D 为数字量模块,标注 A 为模拟量模块,标注 I2C 为 I2C 通信模块。
信号类型
| 信号类型 | 说明 |
|---|---|
| 数字量 | 只有 0 和 1 两种状态(高/低电平) |
| 模拟量 | 输出连续变化的电压值,主控板需有模拟输入引脚读取 |
| PWM | 通过改变占空比实现亮度/速度调节 |
| I2C 通信 | 通过 I2C 总线(SDA/SCL)与主控板通信 |
2.2 清单表
| 序号 | SKU | 模块名称 | 模块类别 | 信号类别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN0212 | I2C颜色识别传感器 | 传感器 | I2C | TCS34725,需I2C库 |
| 2 | SEN0203 | 心率传感器 | 传感器 | 模拟/数字输入 | MAX30102,模拟输出 |
| 3 | SEN0291 | I2C数字功率计 | 传感器 | I2C | INA219,需I2C库 |
| 4 | SEN0223 | 电导开关模块 | 传感器 | 数字输入 | 检测液体电导率 |
| 5 | SEN0289 | 数字晃动传感器 | 传感器 | 数字输入 | 检测晃动状态 |
| 6 | DFR0022 | 模拟灰度传感器 | 传感器 | 模拟输入 | 检测地面灰度 |
| 7 | DFR0023 | LM35模拟线性温度传感器 | 传感器 | 模拟输入 | 温度范围-55~150C |
| 8 | DFR0026 | 模拟环境光线传感器 | 传感器 | 模拟输入 | 检测环境光线强度 |
| 9 | DFR0027 | 数字震动传感器 | 传感器 | 数字输入 | 检测震动事件 |
| 10 | DFR0028 | 数字钢球倾角传感器 | 传感器 | 数字输入 | 检测倾斜状态 |
| 11 | DFR0030 | 数字触摸开关Touch | 传感器 | 数字输入 | 电容触摸检测 |
| 12 | DFR0033 | 数字贴片磁感应传感器 | 传感器 | 数字输入 | 检测磁场变化 |
| 13 | DFR0034 | 模拟声音传感器 | 传感器 | 模拟输入 | 检测环境声音强度 |
| 14 | SEN0132 | 模拟一氧化碳气体传感器(MQ7) | 传感器 | 模拟输入 | 检测CO浓度 |
| 15 | DFR0051 | 模拟电压检测模块 | 传感器 | 模拟输入 | 检测0-25V电压 |
| 16 | DFR0052 | 模拟压电陶瓷震动传感器 | 传感器 | 模拟输入 | 检测震动强度 |
| 17 | DFR0058 | 模拟角度传感器Rotation Sensor V2 | 传感器 | 模拟输入 | 300度旋转角度 |
| 18 | DFR0061 | JoyStick摇杆 | 传感器 | 数字/模拟输入 | X/Y双轴+按键 |
| 19 | DFR0076 | 火焰传感器 | 传感器 | 模拟输入 | 检测火焰/红外线 |
| 20 | SEN0224 | I2C LIS2DH 三轴加速度计 | 传感器 | I2C | 3轴加速度检测 |
| 21 | SEN0018 | 人体热释电红外传感器 | 传感器 | 数字输入 | PIR检测人体 |
| 22 | SEN0307 | 模拟量超声波测距传感器 | 传感器 | 模拟输入 | 测距范围2-450cm |
| 23 | SEN0114 | 土壤湿度传感器 | 传感器 | 模拟输入 | 检测土壤湿度 |
| 24 | SEN0121 | 水分传感器模块 | 传感器 | 模拟输入 | 检测液体水分 |
| 25 | DFR0029-W | 白色按键模块 | 传感器 | 数字输入 | 按下输出高电平 |
| 26 | DFR0029-R | 红色按键模块 | 传感器 | 数字输入 | 同上 |
| 27 | DFR0029-Y | 黄色按键模块 | 传感器 | 数字输入 | 同上 |
| 28 | DFR0021-W | 数字白色LED模块 | 执行器 | 数字输出 | 高电平点亮 |
| 29 | DFR0021-R | 数字红色LED模块 | 执行器 | 数字输出 | 同上 |
| 30 | DFR0021-G | 数字绿色LED模块 | 执行器 | 数字输出 | 同上 |
| 31 | DFR0021-B | 数字蓝色LED模块 | 执行器 | 数字输出 | 同上 |
| 32 | DFR0605 | RGB全彩LED灯 | 执行器 | 数字输出 | 需RGB库 |
| 33 | DFR0017 | 继电器模块 | 执行器 | 数字输出 | 控制高功率设备 |
| 34 | FIT0449 | 带功放喇叭模块 | 执行器 | 模拟输出 | 音频播放 |
| 35 | DFR0440 | 微型振动模块 | 执行器 | 数字输出 | 振动提醒 |
| 36 | DFR0411 | 130直流电机风扇 | 执行器 | 数字输出 | 风扇控制 |
| 37 | DFR0464 | I2C LCD1602 RGB背光液晶屏 | 执行器 | I2C | 需LCD库 |
3. 单模块使用说明
3.1 说明方式
本章用于快速了解套件中各模块的基础使用方式和官方 Wiki 入口。完整接线、程序和调试步骤以对应模块 Wiki 为准。
3.2 输入模块 - 传感器
3.2.1 数字量传感器
通用接线说明
数字量传感器采用 Gravity 3Pin 接口(G-V-S )。通过 3Pin 线连接传感器到扩展板的数字 IO 接口。G(黑色/灰色)接 GND,V(red)接 3.3V/5V,S(信号)接数字输入引脚。
读取状态:高电平(1)= 触发,低电平(0)= 未触发。
模块使用说明
| SKU | 模块名称 | 信号 | 功能 |
|---|---|---|---|
| DFR0029-W | 白色按键模块 | 数字 | 按下输出高电平 |
| DFR0029-R | 红色按键模块 | 数字 | 按下输出高电平 |
| DFR0029-Y | 黄色按键模块 | 数字 | 按下输出高电平 |
| DFR0030 | 数字触摸开关 | 数字 | 手指接触即输出高电平 |
| DFR0033 | 数字贴片磁感应传感器 | 数字 | 靠近磁铁时输出高电平 |
| SEN0289 | 数字晃动传感器 | 数字 | 晃动时输出高电平 |
| DFR0027 | 数字震动传感器 | 数字 | 检测震动输出高电平 |
| DFR0028 | 数字钢球倾角传感器 | 数字 | 倾斜时输出高电平 |
| SEN0223 | 数字电导开关模块 | 数字 | 接触导电液体输出高电平 |
| SEN0018 | 人体热释电红外传感器(PIR) | 数字 | 检测人体移动输出高电平 |
3.2.2 模拟量传感器
通用接线说明
模拟量传感器通过 3Pin 线连接至主板或扩展板的模拟输入引脚。
ADC 为 12-bit,读取范围 0~4095。
模块使用说明
| SKU | 模块名称 | 信号 | 功能 |
|---|---|---|---|
| DFR0022 | 模拟灰度传感器 | 模拟 | 检测灰度(黑白颜色深浅) |
| DFR0023 | LM35 模拟线性温度传感器 | 模拟 | 测量温度(10mV/°C) |
| DFR0026 | 模拟环境光线传感器 | 模拟 | 检测环境光强度 |
| DFR0034 | 模拟声音传感器 | 模拟 | 检测声音强度 |
| SEN0132 | 模拟一氧化碳气体传感器(MQ-7) | 模拟 | 检测一氧化碳浓度 |
| DFR0051 | 模拟电压检测模块 | 模拟 | 测量电压 |
| DFR0052 | 模拟压电陶瓷震动传感器 | 模拟 | 检测敲击/震动强度 |
| DFR0058 | 模拟多圈旋转角度传感器 | 模拟 | 测量旋钮旋转角度 |
| DFR0061 | JoyStick摇杆 | 模拟/数字 | 输出 X/Y 轴方向值 |
| SEN0307 | 声波测距传感器 | 模拟 | 测量距离 |
| SEN0114 | 土壤湿度传感器 | 模拟 | 检测土壤湿度 |
| SEN0121 | 水分传感器 | 模拟 | 检测水分含量 |
| DFR0076 | 火焰传感器 | 模拟 | 检测火焰/红外线 |
| SEN0203 | 心率传感器 | 模拟/数字 | 检测心跳 |
3.3 输出模块 - 执行器
3.3.1 数字量输出模块
通用接线说明
数字量输出模块通过 3Pin 线连接至主板或扩展板的数字 IO 接口。G 接 GND,V 接供电,S 接数字输出引脚。
- 输出高电平(1)- 模块开启(LED 亮、风扇转)
- 输出低电平(0)- 模块关闭
模块使用说明
| SKU | 模块名称 | 信号 | 功能 |
|---|---|---|---|
| DFR0021-W | 数字白色 LED 模块 | 数字 | 亮/灭控制 |
| DFR0021-R | 数字红色 LED 模块 | 数字 | 亮/灭控制 |
| DFR0021-G | 数字绿色 LED 模块 | 数字 | 亮/灭控制 |
| DFR0021-B | 数字蓝色 LED 模块 | 数字 | 亮/灭控制 |
| DFR0017 | 继电器模块 | 数字 | 控制大电流负载开关 |
| DFR0440 | 微型振动模块 | PWM | 产生震动反馈 |
| DFR0411 | 130 直流电机风扇模块 | PWM | 控制风扇转速 |
| DFR0605 | RGB全彩LED灯 | 数字 | RGB颜色控制 |
| FIT0449 | 带功放喇叭模块 | 数字 | 音频播放 |
3.3.2 特殊输出模块
I2C颜色识别传感器(SEN0212)
- 模块 Wiki:https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_SEN0212_Color_Sensor-TCS34725_颜色传感器
- 是否涉及图形化库/用户库:是,需I2C通信库
- 接线说明:VCC - 3.3V/5V,GND - GND,SDA - K10 SDA,SCL - K10 SCL
- 检测距离:3~10mm(需近距离检测)
- 示例程序说明:通过 I2C 读取 RGB 三色值和 Clear 通道值,根据比例判断颜色
- 运行效果:屏幕显示检测到的颜色名称和 RGB 数值
I2C数字功率计(SEN0291)
- 模块 Wiki:https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_SEN0291_Gravity_I2C数字功率计
- 是否涉及图形化库/用户库:是,需I2C通信库
- 接线说明:VCC - 3.3V/5V,GND - GND,SDA - K10 SDA,SCL - K10 SCL
- 示例程序说明:通过I2C读取电压、电流、功率值
- 运行效果:屏幕显示实时电压、电流、功率
Gravity: I2C LIS2DH 三轴加速度计(SEN0224)
- 模块 Wiki:https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_SEN0224_Gravity_I2C_LIS2DH_三轴加速度计
- 是否涉及图形化库/用户库:是,需I2C通信库
- 接线说明:VCC - 3.3V,GND - GND,SDA - K10 SDA,SCL - K10 SCL
- 示例程序说明:通过I2C读取X/Y/Z三轴加速度值
- 运行效果:屏幕显示三轴加速度数据
I2C LCD1602 RGB背光液晶屏(DFR0464)
- 模块 Wiki:https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_DFR0464_Gravity_I2C_LCD1602_RGB_彩色背光液晶屏
- 是否涉及图形化库/用户库:是,需LCD库
- 接线说明:VCC - 5V,GND - GND,SDA - K10 SDA,SCL - K10 SCL
- 示例程序说明:初始化LCD,设置RGB背光颜色,显示文字
- 运行效果:LCD屏幕显示文字,背光颜色可调