概述
RS01毫米波雷达测距传感器是基于60GHz微波脉冲相干雷达(PCR)技术的测距传感器,该传感器把脉冲雷达低功耗的优势与高精度相干雷达相结合,能以超低功耗实现毫米级精度的距离测量。RS01传感器不受例如噪声、灰尘、颜色、直射或散射光线等任何自然干扰源的影响,能够一次完成5个检测目标的距离识别,量程高达6米。
相比于传统的微波传感器需要复杂的参数配置,RS01传感器设计可使用PC软件灵活的实现可视化参数配置,用户可以快速完成复杂的传感器参数配置。此外,传感器采用标准Modbus-RTU协议的RS485接口,可以直接连接到各种标准工控主机上使用。
产品参数
- 工作电压:6~12V DC
- 工作温度:-40℃~85℃
- 测量量程:200-6000 mm
- 通信接口:RS485
- 通信协议:Modbus-RTU
- 电缆长度:1.5m
- 接口类型:剥口镀锡线
| 线序 |颜色 | 功能 |
| :---- | :---- | :---- |
| 1 | 黄色 | 比较值输出,开漏模式,低电平有效 |
| 2 | 绿色 | RS485-B |
| 3 | 白色 | RS485-A |
| 4 | 黑色 | 电源负 |
| 5 | 红色 | 电源正 |
寄存器说明
地址 | 名称 | 读写 | 数据范围 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
0x00 | PID寄存器 | R | 0x0000-0xFFFF | 0x01E9 | 产品的PID值(型号验证) |
0x01 | VID寄存器 | R | 0x0000-0xFFFF | 0x3343 | 产品的VID值(厂商验证) |
0x02 | 设备地址寄存器 | R/W | 0x0001-0x00F7 | 0x000E | 模块的设备地址(1~247)[传感器地址未知时,可通过广播地址0x00做写入寄存器操作,此时传感器不会有数据输出] 断电保存,立即生效 |
0x03 | 串口参数控制寄存器1 | R/W | 0x0000-0xFFFF | 0x0008 | 模块波特率 0x0001---2400 0x0003---9600 0x0004---14400 0x0005---19200 0x0006---38400 0x0007---57600 0x0008---115200 0x0009---1000000 Other----115200 断电保存,重启后生效 |
0x04 | 串口参数控制寄存器2 | R/W | 0x0000-0xFFFF | 0x0001 | 模块校验位H 停止位L 0x00--无 0x00--1Byte 0x01--Even 0x01--1Byte 0x02--Odd 0x02--1Byte Other--无 0x03--2Byte Other--1Byte 断电保存,重启后生效 |
0x05 | VERSION | R | 0x0000-0xFFFF | 0x1000 | 固件版本号:0x1000代表V1.0.0.0 |
0x06 | 检测目标数 | R | 0x0000-0x0005 | 0x0000 | 当前检测到的目标数量 |
0x07 | 目标1的距离 | R | 0x0000~0x19C8 | 0x0000 | 目标1的距离(单位mm) |
0x08 | 目标1的强度 | R | 0x0000~0x2710 | 0x0000 | 目标1的强度值 |
0x09 | 目标2的距离 | R | 0x0000~0x19C8 | 0x0000 | 目标2的距离(单位mm) |
0x0A | 目标2的强度 | R | 0x0000~0x2710 | 0x0000 | 目标2的强度值 |
0x0B | 目标3的距离 | R | 0x0000~0x19C8 | 0x0000 | 目标3的距离(单位mm) |
0x0C | 目标3的强度 | R | 0x0000~0x2710 | 0x0000 | 目标3的强度值 |
0x0D | 目标4的距离 | R | 0x0000~0x19C8 | 0x0000 | 目标4的距离(单位mm) |
0x0E | 目标4的强度 | R | 0x0000~0x2710 | 0x0000 | 目标4的强度值 |
0x0F | 目标5的距离 | R | 0x0000~0x19C8 | 0x0000 | 目标5的距离(单位mm) |
0x10 | 目标5的强度 | R | 0x0000~0x2710 | 0x0000 | 目标5的强度值 |
0x11 | 测量起始位置 | R/W | 0x0046~0x19C8 | 0x00C8 | 测量起始位置(单位mm) 断电保存,立即生效 |
0x12 | 测量结束位置 | R/W | 0x0046~0x19C8 | 0x1770 | 测量结束位置(单位mm) 断电保存,立即生效 |
0x13 | 起始阈值 | R/W | 0x0064~0x2710 | 0x0190 | 起始阈值与结束阈值组成阈值线,当测量目标的反射强度超过阈值线即被识别为有效目标 断电保存,立即生效 |
0x14 | 结束阈值 | R/W | 0x0064~0x2710 | 0x0190 | 结束阈值 断电保存,立即生效 |
0x15 | 模块灵敏度 | R/W | 0x0000~0x0004 | 0x0002 | 该寄存器用于调节传感器的测量灵敏度 断电保存,立即生效 |
0x16 | 比较偏移值 | R/W | 0x0000~0xFFFF | 0x0000 | “比较偏移值”是相对于阈值线的偏移量(该寄存器值为有符号数),当传感器视角内目标强度超过比较值线,则传感器OUT端口输出低电平 断电保存,立即生效 |
0x17 | 恢复出厂设置 | R/W | 0x0000~0x0000 | 0x0000 | 任意值写入该寄存器可将所有寄存器恢复到出厂默认值 |
使用教程
准备
- 硬件
- 1 x [RS01毫米波雷达模块]
- 1 x USB/RS232/RS485/TTL 协议转换器
- 1 x USB数据线
- 软件
- 1 x DFRobot_Radar.exe
-在IDE中打开Library Manager(Ctrl+Shift+I),搜索并安装RS01及DFRobot_RTU库
- 1 x DFRobot_Radar.exe
- 传感器与USB/RS232/RS485/TTL 协议转换器接线示意图
上位机软件[DFRobot_Radar.exe]读取距离
- 使用说明
- 正确连线后,打开DFRobot_Radar.exe上位机。
- 选择正确的串口,默认地址为14,默认波特率为115200,默认数据位为8,无校验位,停止位为1。
- 点"连接设备"后,选"启动测量"即可。
连接示意图
传感器与DFRobot Leonardo和TTL转RS485扩展板接线示意图
传感器与DFRduino UNO R3 和TTL转RS485扩展板接线示意图
传感器与DFRduino Mega1280控制器和TTL转RS485扩展板接线示意图
使用Arduino库读取测量数据示例代码
使用DFRobot_RTU库读取传感器寄存器
恢复寄存器为出厂设置样例代码
!
读取测量数据样例代码
