面对DF商城中那么多种类的Arduino控制器是不是迷茫了呢,是不是不知道自己该选哪个了呢,不要怕,这篇文章带你从头到尾快速浏览一下DF商城中Arduino系列的主控板。
注:阅读本文利用目录可快速的找到自己想要的产品,本文章主要是针对一些刚入门不知道如何选型的朋友们做一个快速的选型推荐,如果您已经明确要选什么只是想直观对比各类主控的参数差异则请直接阅读 此文章
使用/学习各种传感器
-推荐主控
适用人群 | 最适合小学生学习使用 | 适合初中及以上使用 | 适合中小学使用 |
用途 | 教师授课/个人学习/项目制作 | 教师授课/个人学习/项目制作 | 教师授课/个人学习/项目制作 |
简介 | 适合青少年编程教育设计,板子上集成很多常用电子模块,一款非常简单的控制器 | 使用难度上相较于microbit基本相同,没有板载的常用传感器(需要外接),但是功能更强 | 适合青少年编程教育设计,板子上集成很多常用电子模块和显示屏,具有物联网功能 |
控制器 | ARM Cortex-M0 | ATmega328p | ESP32 |
数字口(IO/PWM) | 16 | 14/6 | 7 / 20 |
模拟口 | 6 | 6 | 5 |
编程软件 | 图形化编程/microPython/scratch | 图形化编程/microPython/scratch | 图形化编程/microPython/scratch |
相关项目:micro:bit相关项目 、 Arduino 相关项目 、 掌控板相关项目
*注 如果想要了解更加详细的参数信息请直接点击上方购买链接进行查看,或者点击此处查看详细参数对比:链接
*注 microbit和掌控板使用时要搭配扩展板使用,下面的推荐套餐中都包含了需要的扩展板,如果要单独购买请查看microbit/掌控扩展板选型指南
-推荐套餐
如果您是一名初学者或老师我们强烈推荐您直接选择以下几个套件,因为他们配有丰富的传感器以及配套的教程(各种传感器组合使用),每一款套件都支持图形化编程,不需要再额外搭配任何东西,到手就能用,快速搭建出一些有趣的项目:
SKU | TOY0086-CN | ROB0148-CN-1 | KIT0165 | DFR0100 | KIT0111 | KIT0018 |
主元件 | Microo:bit 开发板+micro:bit 拓展板 | Micro:bit+麦昆小车 | Microbit/掌控两用扩展板 | UNO R3 主控板 +Proto Shield 原型开发板 | UNO R3 主控板+Gravity I/O 扩展板 | UNO R3 主控板+Gravity I/O 扩展板 |
适用人群 | 小学的学生、教师 | 中小学的学生、教师或个人 | 中学的学生、教师或个人 | **初中高年级及以上初学者 | 初中及以上的学生、教师或个人 | 初中及以上的学生、教师或个人 |
用途 | 教学/个人学习/项目制作 | 教学/个人学习 | 教学/个人学习/项目制作 | 教学/个人学习 | 教学/个人学习/项目制作 | 教学/个人学习/项目制作 |
简介 | 全部接口都采用防反接接口,适合小学生零基础使用,已经配好所有的教程和器件,到手即用。 | 中小学编程教育机器人,车载一些常用传感器,有很多更高级的套餐,小车可以跑起来,因此趣味性更高,能够更好的激发学习兴趣。 | 此套件中不含主控板,可搭配microbit或掌控板使用,需要单独购买。搭配microbit使用适合初中低年级,搭配掌控板使用适合初中高年级 | 此套件内的传感器不是模块式的,需要结合面包板插线搭建电路,需要有一定的电路搭建基础和耐心,有利于了解一些更底层的电路知识和工作原理,如果要接线更加简单的请不要选择此套件。 | Arduino入门学习套件,套餐含有13个传感器模块,接线可直接按照线的颜色插接,已经配好了所有教程和器件,到手即用。 | Arduino进阶学习套件,套餐含有17个传感器模块,接线可直接按照线的颜色插接,已经配好了所有教程和器件,到手即用。 |
编程软件 | 图形化编程:Mind+ | 图形化编程:Mind+ | 图形化编程:Mind+ | 图形化编程:Mind+ | Arduino IDE/图形化编程:Mind+ | Arduino IDE/图形化编程:Mind+ |
课程 | 12课 | 9课 | 16课 | 16课 | 11课 | 16课 |
*注 如果想要了解更加详细的参数信息请直接点击上方购买链接进行查看,或者点击此处查看详细参数对比:链接
如果您追求更高性价比并具有较强学习能力,可以选择主控板+传感器套餐,这样可以获得更多的传感器但是没有系统的教程(只有每个传感器的单独教程):
学习/设计物联网相关项目
-推荐主控
芯片 | ESP32 | ESP8266 | ESP32 | ESP32 |
适用人群 | 中小学的学生、老师或个人 | 高中及以上,已经能熟练使用一种主控板 | 高中及以上,已经能熟练使用一种主控板 | 使用过FireBeetle ESP32或类似主控 |
用途 | 进行物联网相关的小制作、教学课程设计 | 做一些复杂的物联网项目 | 做一些复杂的物联网项目 | 使用NB信号在没有wifi的环境下做物联网设计 |
简介 | 适合青少年编程教育设计,集成各类电子模块,具有蓝牙wifi双模组 | 只有wifi模组,ESP32是ESP8266升级版,因此一般都是直接使用ESP32 | 具有蓝牙wifi双模组,低功耗微控制器,相比掌控板功能更强大,可直接应用于物联网低功耗项目 | 兼容ESP32的代码和设计,可以直接将ESP32的设计转到TinkerNode,具有NB-IoT广域低功耗通信和GPS/BeiDou双星精确定位功能 |
数字口 | 20 | 10 | 10 | 5 |
模拟口 | 5 | 1 | 5 | 5 |
编程软件 | 图形化编程Mind+ /microPython | Arduino IDE 1.6+ | Arduino IDE 1.6+,Mind+ | Arduino IDE 1.6+ |
相关项目:掌控板相关项目 、 FireBeetle ESP32:浇花装置 、 Tinkernode相关项目
*注:如果想要了解更加详细的参数信息请直接点击上方购买链接进行查看,或者点击此处查看详细参数对比:链接
-推荐套餐
主元件 | Micro:bit开发板+拓展板+Obloq物联网模块 | Microo:bit 开发板+ 拓展板+Obloq物联网模块 | Microbit/掌控两用扩展板 | FireBeetle ESP32+扩展板 |
适用人群 | 高中学生/老师 | 高中学生/老师 | 初中高年级及以上 | 高中及以上 |
用途 | 教学/个人学习/项目制作 | 教学/个人学习/项目制作 | 教学/个人学习/项目制作 | 教学/个人学习/项目制作 |
简介 | 匹配新版高中信息技术教材,具有系统的教学案例 | 匹配新版高中信息技术教材,具有系统的教学案例 | 此套件中不含主控板,需要自行搭配掌控板使用 | 配有非常贴切生活的课程,结合阿里云平台设计一些高级应用 |
编程软件 | 图形化编程:Mind+ | 图形化编程:Mind+ | 图形化编程:Mind+ | Arduino IDE |
价格 | ¥299元 | ¥318元 | ¥499元 | ¥399元 |
课程 | 16课 | 12课 | 16课 | 10课 |
*注:如果想要了解更加详细的参数信息请直接点击上方购买链接进行查看
如果您不想直接购买套件,可以考虑以下模块的搭配:
DFRduino UNO R3 + OBLOQ - IoT物联网模块 +其他传感器,OBLOQ是一个简单易用的物联网模块,搭配Arduino可以快速搭建出一个物联网的项目,适合高中及以上的学生和老师使用。(相关项目:自动浇花)
快速制作一个机器人
Romeo系列控制器完美的解决了在机器人制作过程中,各种电源、电机驱动堆叠连接复杂的问题,板子上集成了Arduino主控、电源系统以及双路直流电机驱动,所以,如果你想快速便捷的搭建一个机器人,主控Romeo一定是不二之选。
-推荐主控
微控制器 | Atmega328 | ATmega32U4 | ATmega328 | ATmega328 |
适用人群 | 机器人爱好者 | 机器人爱好者 | 机器人爱好者 | 机器人爱好者 |
用途 | 快速制作一个普通的机器人 | 快速制作一个可通过Xbee或APC2200远程控制的机器人 | 快速制作一个可通过蓝牙或APC2200远程控制的机器人 | 快速制作一个可蓝牙控制的桌面级微型机器人 |
简介 | 将IO口都扩展为3PIN口;板载五个可编程独立按键;板载两路直流电机驱动以及电机和舵机的电源系统 | 此款使用Leonardo板卡,除V1版的特点外还增加了Xbee插座和APC220射频模块插座,具有多种远程扩展方案 | 除V1版的特点外增加了一个APC220射频模块插座和板载的蓝牙模组,最好用性价比最高的一款Romeo控制器 | 具有超小的体积,并且板载蓝牙模组,但是需要注意此款IO较少,如果要接很多传感器请不要选择此款 |
数字口(IO/PWM) | 14个/6个 | 23个/12个 | 14个/6个 | 8个/4个 |
模拟口 | 8个 | 7个 | 8个 | 4个 |
B接口类型 | A-B方口 | Micro | Micro | Micro |
价格 | ¥139 | ¥139 | ¥195 | ¥165 |
编程软件 | Arduino IDE/图形化编程:Mind+ | Arduino IDE/图形化编程:Mind+ | Arduino IDE/图形化编程:Mind+ | Arduino IDE/图形化编程:Mind+ |
*注:如果想要了解更加详细的参数信息请直接点击上方购买链接进行查看,或者点击此处查看详细参数对比:链接
-推荐套餐
除了上述几款主控外,如果你还想要直接组一辆配套小车的话可以参考以下组合:
主元件 | Micro:bit+麦昆小车 | MiniQ桌面机器人 +Romeo V1 | 3PA小车套件+Romeo BLE | 履带机器人移动平台 |
适用人群 | 中小学的学生、教师或个人 | 初中高年级及以上初学者 | 高中及以上个人 | 高中及以上个人 |
用途 | 教学/个人学习 | 教学/个人学习 | 个人学习/项目制作 | 项目制作 |
简介 | 车载一些常用传感器,有很多更高级的套餐,小车可以跑起来因此趣味性更高能够更好的激发学习兴趣。 | 小车搭载了几个基础的传感器模块和最基础的Romeo控制器,使用简单有配套教程 | 使用Romeo BLE,可以蓝牙遥控小车,车上搭载了一个舵机和超声波测距传感器,除此之外车上还有很多安装孔可装配更多传感器。 | 履带轮胎可以在不平整的路面上保持车体稳定,可以搭载huskylens、舵机等超多传感器。 注:本产品只有车体,需额外搭载Romeo控制器,车上安装孔位与控制器匹配 |
编程软件 | Arduino IDE/图形化编程:Mind+ | Arduino IDE/图形化编程:Mind+ | Arduino IDE/图形化编程:Mind+ | Arduino IDE/图形化编程:Mind+ |
课程 | 9课 | 9课 | - | - |
相关项目:麦昆机器人相关项目:麦昆推箱子、履带机器人相关项目:搞笑垃圾桶、履带机器人相关项目:二哈大炮
用到超多传感器
Mega是Arduino系列控制器中的性能王者,但是价格也是相对的有些高,如果您的设计中使用UNO存在引脚资源不足或者内存不足的话就选Mega。
-推荐主控
控制器 | ATmega1280 | ATmega2560 | ATmega2560 |
适用人群 | 使用难度跟UNO差不多,稍微有点基础就能用 | 使用难度跟UNO差不多,稍微有点基础就能用 | 使用蓝牙有一定难度,需要有一定基础和耐心 |
用途 | 超多传感器同时使用的项目设计 | 超多传感器同时使用的项目设计 | 超多传感器同时使用的项目设计 |
特点 | DFRduino Mega1280有128KB的flash能存大量代码,4个UART可以接多个串口设备,有超多IO,适用使用较多传感器的需求 | DFRduino Mega2560在1280的基础上扩大了两倍的Flash,适用于对于内存有更多要求的设计,如驱动一些复杂的点阵屏 | Bluno Mega2560在DFRduino Mega2560的基础上增加了蓝牙模组。适合传感器多且需要蓝牙的需求 |
数字口(IO/PWM) | 54个/15个 | 54个/15个 | 54个/15个 |
模拟口 | 16 | 16 | 16 |
下载方式 | A-B 方口USB线 | A-B 方口USB线 | Micro USB |
编程软件 | Arduino 1.0及其以上/图形化编程Mind+ | Arduino 1.0及其以上/图形化编程Mind+ | Arduino 1.0及其以上/图形化编程Mind+ |
*注:使用时最好搭配Mega扩展板使用。如果想要了解更加详细的参数信息请直接点击上方购买链接进行查看,或者点击此处查看详细参数对比:链接
做一些设计或项目
在一些设计或者项目的制作过程中通常需要体积小且功能强的主控,而Arduino Nano就是为了解决这一问题存在的,在缩小体积的同时兼顾了板载的资源和功能。在使用上可以选择直接将传感器与控制器引脚连接,或者无缝的插接在自己设计的PCB板上。
-推荐主控
控制器 | ATmega32u4 | Atmega328 | Atmega328 | Atmega328 | Atmega328 |
数字口(IO/PWM) | 20个/7个 | 14个/6个 | 12个 | 14个/6个 | 14个/6个 |
模拟口 | 12个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 |
下载方式 | Micro USB | Micro USB | Micro USB | FTDI下载器 | FTDI下载器 |
用途 | 结合自己的电路做比较成熟的项目设计 | 结合自己的电路做比较成熟的项目设计 | 结合自己的电路做比较成熟的项目设计 | 结合自己的电路做比较成熟的项目设计 | 结合自己的电路做比较成熟的项目设计 |
简介 | 控制器是Leonardo,比较适合与电脑互动的设计 | 兼容Arduino uno,虽然引脚资源比的Dreamer Nano稍微少一些,但如果您没有用过Leonardo还是比较推荐此款 | 将UNO做成了Nano的尺寸,并且增加了蓝牙功能,适合要与蓝牙互动的设计 | Pro Mini相较于Nano拥有着更小一些的体积,如果要下载程序需要外接FTDI下载器 ,非常适合一些完成后不需要替换程序的产品设计,如一些掌上游戏机 | 参数基本与Pro Mini 5V版的相同,只是这一款的工作电压是3.3V,如果您的系统中传感器工作于3.3V则可以选择此款 |
编程软件 | Arduino 1.0及其以上/Mind+ | Arduino 1.0及其以上/Mind+ | Arduino 1.0及其以上/Mind+ | Arduino 1.0及其以上 | Arduino 1.0及其以上 |
注:如果想要了解更加详细的参数信息请直接点击上方购买链接进行查看,或者点击此处查看详细参数对比:链接
做体积超小的设计
像一些可穿戴的设计都是需要控制器有超小的体积,但是不得不说的一个问题是,在极大缩小体积的同时板载的资源方面也会被缩减,因此这一节推荐的控制器都是一些体积超小同时IO资源也是比较少的主控。
-推荐主控
适用人群 | 设计中不需要蓝牙和wifi | 设计中用要到蓝牙 | 做物联网设计 | 做桌面级机器人 |
用途 | 可穿戴设备或其他超小体积设计 | 可穿戴设备或其他超小体积设计 | 可穿戴设备或其他超小体积设计 | 桌面级机器人或其他与电机互动的超小体积设计 |
简介 | Leonardo板卡,尺寸小巧,经典款。 | 具有蓝牙功能,可与手机APP或其他蓝牙设备互动。 | 集成wifi和蓝牙,选择此款时要先确认一下控制的传感器是否兼容ESP32。 | 板载两路直流电机驱动以及电机和舵机的电源系统;板载蓝牙。 |
控制器 | ATmega32u4 | ATmega328 | ESP32 | ATmega328 |
数字口数量(IO/PWM) | 10个/4个 | 4个/2个 | 4个 | 8个/4个 |
模拟口数量 | 5个 | 4个 | 4个 | 4个 |
尺寸 | 20223.8mm | 28.8*33.1mm | 35*34mm | 45*38.5mm |
编程软件 | Arduino 1.0及其以上/Mind+ | Arduino 1.0及其以上/Mind+ | Arduino 1.0及其以上/Mind+ | Arduino 1.0及其以上/Mind+ |
注:如果想要了解更加详细的参数信息请直接点击上方购买链接进行查看,或者点击此处查看详细参数对比:链接
相关项目:Beelle相关项目:时钟鹿 、Beelle BLE相关项目:智能蘑菇灯 、Romeo BLE相关项目:桌面萌宠
FAQ
驱动安装问题
-F1.如何安装驱动?
在每个产品的wiki中都有相应的安装驱动教程,推荐按照wiki中的介绍下载安装相应驱动。除此之外,如果您使用的是Arduino UNO、Leonardo、Mega、nano系列的控制器可以直接看此教程:Arduino 系列控制器通过IDE 安装驱动教程 或 Arduino系列控制器通过Mind+安装驱动教程
-F2.问题:“这个INF中的服务安装段落无效”、“系统找不到指定文件”
原因:您使用了精简版系统,缺少系统文件
解决办法1:
解决办法2:
-F3.问题:“Windows无法验证此设备所需的驱动程序的数字签名”
原因:win7及以上版本系统安装驱动需要签名
解决办法1:win7禁用驱动数字签名的方法-组策略管理器
解决办法2:win7禁用驱动数字签名的方法-高级启动项
解决办法3:win8/win8.1禁用驱动数字签名的一种方法
解决办法4:Win10系统遇到驱动需要数字签名无法安装问题的解决方法
解决办法5:Win10禁用驱动程序强制签名
-F4.问题:“在win7 32&64 下识别为未知设备”
解决办法:win7 32&64 下强行安装Arduino图解(by NumB
-F5.其他解决办法:
-F6.leonardo主控板没有串口:
程序烧录问题
-F1.已经安装了驱动,但设备管理器还是找不到端口,无法烧录程序?
打开设备管理器,然后插拔板子观察设备管理器界面是否会刷新,如果设备管理器页面不刷新,就是所使用的数据线无数据传输功能,尝试多更换几根下载线。
-F2.驱动没有问题,烧录代码时也能选到对应端口,但是烧录到一半会报错。
请确认是否是代码问题;确认板子型号是否选择正确;串口是否被占用(Arduino系列控制器的D0 、D1口在烧录代码时不能接任何东西);使用蓝牙类控制器时,在烧录代码时要保证蓝牙处于断开状态
扩展板问题
-F1.扩展板有什么用?
扩展板主要分为IO扩展板和功能扩展板,其中IO扩展板是将主控的引脚扩展了,使得搭配传感器使用时更加方便,DF商场中所有Gravity系列的传感器全部可以方便的插到扩展板上;功能扩展板是增加了对应功能,如Arduino的电机驱动扩展板就是为Arduino主控增加了驱动电机的能力。
-F2.使用主控时一定要搭配扩展板吗?
我们建议根据需要和功能搭配扩展板使用,使用扩展板将会极大地降低使用传感器时的接线难度,如果不使用扩展板请确认能否自行解决传感器接线问题。尤其是在使用microbit或掌控板控制传感器时,一定要搭配掌控板使用。